Stroj za ekstruziju drvenih plastičnih kompozitnih profila
Flow Process
1.PE/PP + linija za ekstruziju drveta:
Mljevenje drva (drveni prah, pirinčana ljuska)-- Mješalica (plastika+drvo)--Granulator--Wpc ekstruziona linija +pomoćni
2.PVC + linija za ekstruziju drveta:
Model | Širina proizvoda (mm) | Kapacitet (kg/h) | Ukupna snaga (kw/h) |
SJZ55 | 108 | 150 | 60 |
SJZ65 | 240 | 250 | 90 |
SJZ80 | 300 | 300 | 100 |
SJZ92 | 1000 | 600 | 200 |
SJZ120 | 2000 | 800 | 250 |
Tehnički parametar:
NO. | Specifikacija | Količina |
1 | Automatski sistem utovara | 1 set |
2 | Dvostruki pužni ekstruder | 1 set |
3 | Umri glava | 1 set |
4 | Uređaj za kalibraciju i hlađenje | 1 set |
5 | Mašina za izvlačenje | 1 set |
6 | Mašina za sečenje | 1 set |
7 | Slagač | 1 set |
Detalji Slike
1. Konusni pužni ekstruder sa automatskim sistemom punjenja
2.Die head
3.Uređaj za kalibraciju i hlađenje
4. Mašina za izvlačenje
5.Mašina za rezanje
6.Slagač
Finalni proizvod: